供应分光辐射亮度计-Minolta CS-2000
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | 2 |
| 所在地: | 广东东莞市 |
| 产品规格: | Minolta CS-2000 |
| 包装说明: | |
| 品牌: | Minolta |
详细信息
供应分光辐射亮度计-Minolta CS-2000供应Minolta CS-2000分光辐射亮度计-Minolta
东莞市精微创达仪器有限公司,专业经营二手仪器的销售、租凭,回收联系人:杨小姐手机:18676990096 T:0769~86850182 F:0769~86850156.AD:东莞塘厦镇塘龙东路63号美华中心0126,网址:注备:本公司货源广阔,绝大部分直接从国外引进,成色新,价格低,性价比极高,销售及出租数量巨大.
为一款色彩分光辐射亮度计(于2008年10月)100,000 : 1的对比度测量现在已成为可能!
※当测量峰值达300 cd/m2
湿度范围存储温度
/湿度范围电源功率尺寸重量
型号波长范围波长分辨率显示波长宽度波长精度光谱波宽测量角度(可选)测量亮度范围(标准光源A)最小测量区域最小测量距离最小光谱辐射显示精度:亮度(标准光源A)*1精度:色度(标准光源A)*1重复性:亮度(2σ)(标准光源A)*2重复性:色度(2σ)(标准光源A)*2偏振误差积分时间测量时间色空间模式接口操作温度/
湿度范围存储温度
/湿度范围电源功率尺寸重量
| CS-2000 | ||
| 380 ~ 780 nm | ||
| 0.9 nm/pixel | ||
| 1.0 nm | ||
| ±0.3 nm(校准波长:435.8 nm,546.1 nm,643.8nm,Hg-Cd灯) | ||
| 5 nm以下(半波宽) | ||
| 1° | 0.2° | 0.1° |
| 0.003~5,000 cd/m2 | 0.075~125,000 cd/m2 | 0.3~500,000 cd/m2 |
| Φ5 mm(当使用近摄镜头时为Φ1 mm) | Φ1 mm(当使用近摄镜头时为Φ0.2 mm) | Φ0.5 mm(当使用近摄镜头时为Φ0.1 mm) |
| 350 mm(当使用近摄镜头时为55 mm) | ||
| 1.0×10-9 W/sr, m2, nm | ||
| ±2% | ||
| x : ±0.0015 (0.05 cd/m2 以上) y : ±0.001 (0.05 cd/m2 以上) x,y : ±0.002 (0.005 ~ 0.05 cd/m2) x,y : ±0.003 (0.003 ~ 0.005 cd/m2) | x : ±0.0015 (1.25 cd/m2 以上) y : ±0.001 (1.25 cd/m2 以上) x,y : ±0.002 (0.125 ~ 1.25 cd/m2) x,y : ±0.003 (0.075 ~ 0.125 cd/m2) | x : ±0.0015 (5 cd/m2 以上) y : ±0.001 (5 cd/m2 以上) x,y : ±0.002 (0.5 ~ 5 cd/m2) x,y : ±0.003 (0.3 ~ 0.5 cd/m2) |
| 0.15% (0.1 cd/m2 以上) 0.3% (0.05 ~ 0.1 cd/m2) 0.4% (0.003 ~ 0.05 cd/m2) | 0.15% (2.5 cd/m2 以上) 0.3% (1.25 ~ 2.5 cd/m2) 0.4% (0.075 ~ 1.25 cd/m2) | 0.15% (10 cd/m2 以上) 0.3% (5 ~ 10 cd/m2) 0.4% (0.3 ~ 5 cd/m2) |
| 0.0004 (0.2 cd/m2 以上) 0.0006 (0.1 ~ 0.2 cd/m2) 0.001 (0.005 ~ 0.1 cd/m2) 0.002 (0.003 ~ 0.005 cd/m2) | 0.0004 (5 cd/m2 以上) 0.0006 (2.5 ~ 5 cd/m2) 0.001 (0.125 ~ 2.5 cd/m2) 0.002 (0.075 ~ 0.125 cd/m2) | 0.0004 (20 cd/m2 以上) 0.0006 (10 ~ 20 cd/m2) 0.001 (0.5 ~ 10 cd/m2) 0.002 (0.3 ~ 0.5 cd/m2) |
| 1°:2%以下(400 ~ 780 nm);0.1°和0.2°:3%以下(400 ~780nm) | ||
| 快速:0.005~16 秒;普通:0.005~120 秒 | ||
| 最小1秒(手动模式)至最多大3秒(普通模式) | ||
| Lv xy,Lv u'v',Lv TΔuv,XYZ,光谱曲线,特征波长,激发纯度,暗视觉亮度(使用CS-S10w专业软件) | ||
| USB 1.1 | ||
| 5~30℃,相对湿度80%以下,无凝露 | ||
| 0~35℃,相对湿度80%以下,无凝露 | ||
| 电源适配器(100-240~,50/60 Hz) | ||
| 约20 W | ||
| 158(宽) × 200(高) × 300(长) mm(主机), ? 70×95mm(镜头) | ||
| 6.2 kg | ||
分光辐射亮度计
